安徽合力叉车龙游分公司
地址:龙游县十里铺五里牌4号
电话:0570-7840189
手机:13486999660
13906706855
安徽合力叉车兰溪分公司
地址:兰溪市330国道汪高岭
手机:13905705845
13486999660
产品特点
灵活性好。
牵引机构可视性好,驾驶员坐在座椅上可以直接观察到牵引座;
传动装置结构优化,减少传动扭矩损失和噪声,提高传动轴寿命;
液力车标配电液换向、智能换挡;
燃油箱侧置,加、放燃油方便。
技术参数
参数名称 | 计量单位 | QYC20-J1G | QYC25-J1G | QYCD20-J1G | QYCD25-J1G | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大牵引力 | kN | 20 | 25 | 20 | 25 | |
空载最大行驶速度 前进 | km/h | 30 | 30 | |||
最小转弯半径 | mm | ≤3250 | ||||
整车质量(不含驾驶室) | kg | 3150 | 3650 | 3200 | 3700 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3110(包括后牵引座) | |||
宽 | mm | 1390 | ||||
高(不含驾驶室) | mm | 1370(无驾驶室,方向盘处),2070(驾驶室顶部) | ||||
牵引座中心线离地高度 | mm | 450(可选) | ||||
变速箱 | 变速型式 | 同步器机械式 | 无级变速 变矩器:YQB265 |
参数名称 | 计量单位 | QYC20-J2G | QYCD20-J2G | QYCD25-J2G | |
---|---|---|---|---|---|
最大牵引力 | kN | 20 | 20 | 25 | |
空载最大行驶速度 前进/后退 | km/h | 27/9 | 26/22 | 20/17 | |
最小转弯半径 | mm | ≤3250 | |||
整车质量(不含驾驶室) | kg | 3100 | 3150 | 3650 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3050(包括牵引座) | ||
宽 | mm | 1390 | |||
高(不含驾驶室) | mm | 1364(无驾驶室,方向盘处) | |||
牵引座中心线离地高度 | mm | 450(可选) | |||
变速箱 | 变速型式 | 同步器机械式 | 无级变速 变矩器:YQB265 |
参数名称 | 计量单位 | QYC20-W1G | QYCD20-W1G | QYCD25-W1G | |
---|---|---|---|---|---|
最大牵引力 | kN | 20 | 20 | 25 | |
空载最大行驶速度 前进 | km/h | 25 | 24 | ||
最小转弯半径 | mm | ≤3250 | |||
整车质量(不含驾驶室) | kg | 3110 | 3160 | 3660 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3050(包括牵引座) | ||
宽 | mm | 1390 | |||
高(不含驾驶室) | mm | 1370(无驾驶室,方向盘处),2070(驾驶室顶部) | |||
牵引座中心线离地高度 | mm | 450(可选) | |||
变速箱 | 变速型式 | 同步器机械式 | 无级变速 变矩器:YQB265 |
地址:龙游县十里铺五里牌4号(十里铺小学向西500米) 电话:0570-7840189 手机:13906706855
您是第2374913位访问客 技术支持:衢州企运网络 浙ICP备2024084435号-1 浙公安网备33080202000459号